Basisfolie voor achtergrondverlichtingsmodule
● Parameters
| Cijfer | Eenheid | SCB1/SCB2 | SCB3/SCB4 | SCB5 | |||||
| Functie | — | Heldermakende filmbasisfilm | Laminaatfolie basisfolie | Heldermakende filmbasisfilm(dun type) | |||||
| Dikte | μm | 188 | 250 | 100 | 125 | 38 | 50 | 75 | |
| Treksterkte | MD | MPa | 169 | 168 | 182 | 172 | 220 | 176 | 204 |
| TD | MPa | 197 | 197 | 226 | 221 | 276 | 244 | 238 | |
| Verlenging | MD | % | 160 | 187 | 162 | 162 | 137 | 170 | 179 |
| TD | % | 122 | 160 | 128 | 134 | 106 | 111 | 130 | |
| Krimp (150℃/30min) | MD | % | 0,93 | 0,88 | 1.02 | 0,94 | 1.4 | 0,56 | 0,91 |
| TD | % | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,2 | 0,53 | 0,28 | |
| Transmissie | % | 90.4 | 90.2 | 92.1 | 92.1 | 90.9 | 91.2 | 90,5 | |
| Nevel | % | 1.68 | 1,65 | 1.69 | 1.71 | 1.45 | 1.63 | 3,67 | |
Laat uw bericht achter Uw bedrijf
Schrijf hier je bericht en stuur het naar ons.