Basisfilm voor polarisator
● Parameters
| Cijfer | Eenheid | GM80 | GM81 | GM81A | ||||
| Functie | — | beschermfolie basisfolie | Release film basisfilm | Release film basisfilm | ||||
| Dikte | μm | 38 | 50 | 38 | 50 | 38 | 50 | |
| Treksterkte | MD | MPa | 190 | 196 | 193 | 190 | 176 | 187 |
| TD | MPa | 237 | 241 | 230 | 246 | 280 | 252 | |
| Verlenging | MD | % | 159 | 163 | 159 | 164 | 198 | 182 |
| TD | % | 108 | 112 | 104 | 123 | 86 | 100 | |
| Krimp (150℃/30 min) | MD | % | 1.16 | 1.02 | 1.11 | 1.02 | 1.15 | 1.06 |
| TD | % | 0,06 | 0,03 | -0,07 | 0,03 | 0,08 | 0,06 | |
| Transmissie | % | 90.7 | 90,5 | 90,5 | 90.6 | 90.2 | 90.1 | |
| Nevel | % | 3,86 | 3.7 | 4.01 | 4.33 | 3,91 | 3.13 | |
| Oriëntatiehoek | ° | — | — | — | — | ≤10 | ||
Laat uw bericht achter Uw bedrijf
Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons