Prestatie | Eenheid | Waarden | |
1 | Buigsterkte (normaal) | MPa | ≥210 |
2 | Verticale buigsterkte (160 ℃ ± 2 ℃) | MPa | ≥170 |
3 | Compressie sterkte | MPa | ≥320 |
4 | Treksterkte | MPa | ≥270 |
5 | AC-spanningsweerstand | V/60s | 6000 |
Prestatie | Eenheid | Waarden | |
1 | Buigkracht | MPa | ≥400 |
2 | Treksterkte (verticaal) | MPa | ≥300 |
3 | Elektrische sterkte verticale laminaire (90 ℃ olie) | MV/m | ≥16,1 |
4 | CTI | V | ≥500 |
Prestatie | eenheid | Waarden | |
1 | Buigkracht | MPa | ≥400 |
2 | Compressiesterkte verticaal laminair | MPa | ≥300 |
3 | Thermische schok 320℃/1u | __ | Geen de-laminatie, bel, harsstroom |
4 | CTI |
| ≥50 |