PET-folie voor achtergrondverlichtingsmodule
PC
● Toepassing
● Productserie
Diffuse film - SFD11-serie
Verhelderende film - SCB12-serie
Composietfilm - SCB32/SCB42-serie
| Eigenschappen | Eenheid | Diffuse film | Verhelderende film | Samengestelde film | |
| Treksterkte | MD | MPa | 160 | 160 | 190 |
| TD | MPa | 210 | 210 | 230 | |
| Krimp (150℃/30 min) | MD | % | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| TD | % | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
| Nevel | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Transmissie | % | 90 | 90 | 90 | |
| Primertype | / | Polyurethaanacrylaat | |||
Laat uw bericht achter Uw bedrijf
Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons
